| Nom De Marque: | LTPM CHINA |
| Numéro De Modèle: | DPP-séries |
| MOQ: | 1 ensemble |
| Prix: | Négociable |
| Conditions De Paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Capacité à Fournir: | 25 ensembles par mois |
![]()
| Matériel d'emballage | Épaisseur de feuille de PVC | (0.15-0.5) * (330-460) millimètre |
| Carton 200g-700g | ||
| Air comprimé | 0.55-0.85) MPA de pression ( | |
| consommation quantity≥0.3m/min d'air | ||
| Puissance | 380V50Hz 7-12Kw | |
| L'eau de refroidissement de moule | Eau courante ou eau consumption50L/h de cercle | |
| Dimension hors-tout | L*W*H (3600-4300) *900*1650mm | |
| Poids | 1500-2300Kg | |
| Capacité de production | 10-30 poinçons/minute | |
| Chaîne de voyage | 50- (130-180) millimètres | |
| Secteur maximum de carton | 500* (125-220) millimètre | |
| Secteur et profondeur de formation maximum |
(310-440) * (120-180) * (16-45) millimètre (Selon l'exigence de client) |
|