Plein produit de machine automatique du Paintball LTRJ-250
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | LTPM China |
Certification: | CE, GMP |
Numéro de modèle: | LTRJ-250 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1set |
---|---|
Prix: | Negotiation |
Détails d'emballage: | Cas en bois standard d'exportation |
Délai de livraison: | En 25 jours après réception du dépôt |
Conditions de paiement: | 30% TTT comme dépôt et 70% avant l'expédition |
Capacité d'approvisionnement: | 25 ensembles/mois |
Détail Infomation |
|||
Gamme remplissante: | 0-2ML | Puissance: | 16.5Kw |
---|---|---|---|
Quantité de pilier: | 20pcs | Vitesse de rotation: | 0-7r/min |
Alimentation d'énergie: | 380V 50Hz triphasé (facultatif) | Poids principal de machine: | 600Kg |
Surligner: | encapsulation de la machine,machine molle d'encapsulation de gel |
Description de produit
Machine de Paintball de LTRJ-séries
(Capsule molle de gel formant et machine de remplissage)
Description de produit
Application et utilisation : | ||||
La machine d'encapsulation de Softgel peut quantificationally injecter l'huile, la suspension de mélange et la masse pâteuse dans la capsule pour former toutes sortes d'encapsulation de softgel avec la taille, la forme et la couleur différentes. En raison des mérites de la désintégration à grande vitesse, faciles à oral, dur à l'oxygénation, facile à stocker et prendre, l'encapsulation de softgel est bien accueillie par de plus en plus des clients. En raison de la productivité élevée, chargeant exactement, stabilisation de qualité, taux élevé de produit fini, elle est favorisée par de plus en plus des fabricants et et ainsi de suite employée dans les domaines de la médecine, des produits de santé, du cosmétique et de la boule de jeu-couleur. Ce produit a passé l'évaluation niveau provincial du produit nouveau et la certification de l'UE a adopté deux articles de technologie de brevet à la fabrication avec l'exécution exquise. | ||||
Featuer : | ||||
| ||||
Données techniques principales : | ||||
ITEM/MODEL | LTRJ-110 | LTRJ-180 | LTRJ-200 | LTRJ-250 |
Vitesse rotatoire de petit pain de matrice | 0-4rpm | 0-5rpm | 0-5rpm | 0-5rpm |
Volume fournisseur pour le pistolet de simple-pilier d'écoulement | 0-1ml | 0-2ml | 0-2ml | 0-2ml |
Différence parmi le volume remplissant | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% |
Puissance pour la machine entière | 4KW | 6.5KW | 7.5KW | 16.5KW |
Quantité de pilier | 8 | 12 | 12 | 20 |
Tailles de découpe | 600×850×1650mm | 790×920×2100mm | 1500×1150×2000mm | 2300×1275×2400mm |
Poids de machine entière | 650Kg | 980Kg | 1050Kg | 2800Kg |
Produits connexes
Produits finis
Atelier
L'information de l'entreprise
Vous voulez en savoir plus sur ce produit